未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,上海久事胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 65 : 84 | 浙江东阳光药 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,上海久事胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 19天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广东华南虎 | 上海久事 | 21天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆伊力特 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-01-15 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月21日天津先行者VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-22 01:54:56
CBA集锦:2025年12月22日辽宁本钢VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-23 01:36:45
CBA集锦:2025年12月20日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-21 01:34:02
CBA集锦:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-18 01:22:09
CBA集锦:2025年12月19日江苏肯帝亚VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-19 23:29:02
CBA集锦:2025年12月20日辽宁本钢VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-21 01:34:02
CBA回放:2025年12月16日南京头排苏酒VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-16 23:39:48
CBA回放:2025年12月18日青岛国信水产VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-18 23:21:42
CBA回放:2025年12月21日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-22 01:54:56
CBA回放:2025年12月15日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-15 23:01:05
CBA回放:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-20 23:38:24
CBA回放:2025年12月20日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-20 23:38:24