未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 马刺 | 131 : 121 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 奇才 | 94 : 119 | 马刺 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 124 : 113 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 65 : 84 | 浙江东阳光药 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江东阳光药胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江东阳光药胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆伊力特 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-01-15 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 21天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 19天 |
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 22天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 24天 |
CBA集锦:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-17 01:22:22
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 00:12:36
CBA集锦:2025年12月23日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-24 01:39:55
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 00:12:36
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:25:58
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:29:26
CBA回放:2025年12月24日新疆伊力特VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-24 23:53:57
CBA回放:2025年12月21日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-22 01:54:56
CBA回放:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-18 23:21:42
CBA回放:2025年12月19日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-19 23:29:02
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:33:09
CBA回放:2025年12月23日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-23 23:52:06