未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 马刺 | 131 : 121 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 奇才 | 94 : 119 | 马刺 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 124 : 113 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 负 | -27 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 3天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-01-12 | 浙江稠州金租 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 20天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 3天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 10天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-01-11 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆伊力特 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-17 01:22:22
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 00:12:36
CBA集锦:2025年12月23日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-24 01:39:55
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 00:12:36
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:25:58
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:29:26
CBA回放:2025年12月24日新疆伊力特VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-24 23:53:57
CBA回放:2025年12月21日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-22 01:54:56
CBA回放:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-18 23:21:42
CBA回放:2025年12月19日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-19 23:29:02
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:33:09
CBA回放:2025年12月23日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-23 23:52:06