北京北汽

北京北汽

CBA | 12月17日 19:35
94
-
81

已结束

辽宁本钢

辽宁本钢

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北京北汽 北京北汽 24 19 19 32 94
辽宁本钢 辽宁本钢 22 20 21 18 81

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-28 雄鹿 102 : 115 篮网 -13 217
NBA 2024-12-09 雄鹿 118 : 113 篮网 5 231
NBA 2024-12-27 篮网 111 : 105 雄鹿 6 216
NBA 2025-01-03 篮网 113 : 110 雄鹿 3 223
NBA 2025-11-30 篮网 99 : 116 雄鹿 -17 215
NBA 2025-12-15 雄鹿 82 : 127 篮网 -45 209

两队近 6 场交锋,北京北汽0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北京北汽 北京北汽
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 北京北汽 84 : 74 江苏肯帝亚 10 158
CBA 2025-12-15 新疆伊力特 84 : 111 北京北汽 -27 195
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 81 : 94 北京北汽 -13 175
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 88 : 104 北京北汽 -16 192
CBA 2025-12-22 北京北汽 97 : 46 四川金强 51 143
CBA 2025-12-26 北京北汽 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2025-12-28 北京北汽 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2025-12-30 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-01 广东华南虎 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-03 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-06 北京北汽 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-09 山东高速 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-11 北京北汽 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-13 江苏肯帝亚 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-16 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-18 宁波町渥 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-20 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-24 北京控股 0 : 0 北京北汽 0 0

两队近 19 场交锋,北京北汽5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

辽宁本钢 辽宁本钢
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 辽宁本钢 80 : 68 天津先行者 12 148
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 79 : 95 辽宁本钢 -16 174
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 81 : 94 北京北汽 -13 175
CBA 2025-12-20 宁波町渥 88 : 90 辽宁本钢 -2 178
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2025-12-31 上海久事 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-04 九台农商银行 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-09 辽宁本钢 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-23 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 0 0

两队近 18 场交锋,北京北汽4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

联赛积分

  • 北京北汽 北京北汽[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%
  • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第9]

    排名 胜率
    36 23 0 13 9 64%

近期赛程

  • 北京北汽 北京北汽

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2025-12-26 新疆伊力特 北京北汽 1天
    CBA 2025-12-28 福建浔兴股份 北京北汽 3天
    CBA 2025-12-30 北京北汽 浙江东阳光药 5天
    CBA 2026-01-01 北京北汽 广东华南虎 7天
    CBA 2026-01-03 浙江东阳光药 北京北汽 9天
    CBA 2026-01-06 宁波町渥 北京北汽 12天
    CBA 2026-01-09 北京北汽 山东高速 15天
    CBA 2026-01-11 深圳马可波罗 北京北汽 17天
    CBA 2026-01-13 北京北汽 江苏肯帝亚 19天
    CBA 2026-01-16 北京北汽 山西汾酒 22天
  • 辽宁本钢 辽宁本钢

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2025-12-25 浙江东阳光药 辽宁本钢 0天
    CBA 2025-12-27 北京控股 辽宁本钢 2天
    CBA 2025-12-29 深圳马可波罗 辽宁本钢 4天
    CBA 2025-12-31 辽宁本钢 上海久事 6天
    CBA 2026-01-04 辽宁本钢 九台农商银行 10天
    CBA 2026-01-06 南京头排苏酒 辽宁本钢 12天
    CBA 2026-01-09 江苏肯帝亚 辽宁本钢 15天
    CBA 2026-01-11 辽宁本钢 广东华南虎 17天
    CBA 2026-01-13 辽宁本钢 青岛国信水产 19天
    CBA 2026-01-16 辽宁本钢 新疆伊力特 22天