已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
29 | 12 | 17 | 20 | 78 | 胜 |
九台农商银行
|
12 | 21 | 19 | 20 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 国王 | 94 : 120 | 鹈鹕 | 负 | -26 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 84 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 0天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 0天 |
CBA集锦:2026年04月08日青岛国信水产VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-09 02:28:34
CBA集锦:2026年04月08日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-09 02:28:34
CBA集锦:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-19 03:12:47
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 03:20:10
CBA集锦:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频集锦2026-03-26 00:20:47
CBA集锦:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-03 03:23:03
CBA回放:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-09 02:28:34
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-04 02:20:29
CBA回放:2026年03月26日北京控股VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-27 00:14:32
CBA回放:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-04 02:20:29
CBA回放:2026年03月23日宁波町渥VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-24 15:23:16
CBA回放:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-26 00:20:47