已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 15 | 26 | 26 | 78 | 胜 |
![]() |
24 | 18 | 22 | 11 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 中国女篮 | 91 : 69 | 韩国女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 韩国女篮 | 66 : 101 | 中国女篮 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊朗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-11 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 伊朗 | 48 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -44 | 输 | 140 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 新西兰 | 73 : 79 | 伊朗 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊朗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-11 | 约旦 | 64 : 78 | 中国台北 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊朗胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|