已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 28 | 19 | 35 | 99 | 负 |
![]() |
20 | 23 | 29 | 29 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 87 : 73 | 火箭 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 胜 | 11 | 赢 | 203 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 5 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 86 : 104 | 活塞 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 108 : 88 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 84 : 96 | 马刺 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 111 : 108 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 5 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|