已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
29 | 30 | 36 | 28 | 123 | 胜 |
芝加哥公牛
|
25 | 33 | 25 | 28 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-01-15 | 鹈鹕 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 118 : 134 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 252 | 小 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
两队近 6 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 8 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|