已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
26 | 29 | 24 | 15 | 107 | 胜 |
南京头排苏酒
|
20 | 22 | 33 | 19 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 118 : 89 | 湖人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 湖人 | 119 : 95 | 雄鹿 | 负 | 24 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广东华南虎胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 5天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东华南虎 | 19天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广东华南虎 | 上海久事 | 21天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 10天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东华南虎 | 19天 |
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月22日辽宁本钢VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-23 01:36:45
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:18:29
CBA集锦:2025年12月20日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-21 01:34:02
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:34:25
CBA集锦:2025年12月18日北京控股VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-19 01:18:29
CBA集锦:2025年12月23日浙江东阳光药VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-24 01:39:56
CBA回放:2025年12月23日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-23 23:52:06
CBA回放:2025年12月22日九台农商银行VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-23 01:36:45
CBA回放:2025年12月19日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-19 23:29:02
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:33:09
CBA回放:2025年12月18日北京控股VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-18 23:21:42
CBA回放:2025年12月23日南京头排苏酒VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-23 23:52:06