已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 25 | 18 | 15 | 71 | 负 |
![]() |
19 | 23 | 11 | 25 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 新西兰女篮 | 78 : 71 | 菲律宾女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲律宾女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 39 : 115 | 澳大利亚女篮 | 负 | -76 | 输 | 154 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 70 : 73 | 菲律宾女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 菲律宾女篮 | 71 : 104 | 韩国女篮 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 新西兰女篮 | 78 : 71 | 菲律宾女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲律宾女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 韩国女篮 | 78 : 76 | 新西兰女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 新西兰女篮 | 75 : 45 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 120 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 新西兰女篮 | 51 : 85 | 中国女篮 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 新西兰女篮 | 62 : 77 | 日本女篮 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 新西兰女篮 | 78 : 71 | 菲律宾女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 5 场交锋,菲律宾女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|