已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 19 | 15 | 23 | 76 | 负 |
![]() |
24 | 22 | 18 | 14 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 韩国女篮 | 78 : 76 | 新西兰女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,新西兰女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 韩国女篮 | 78 : 76 | 新西兰女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 新西兰女篮 | 75 : 45 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 120 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 新西兰女篮 | 51 : 85 | 中国女篮 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 新西兰女篮 | 62 : 77 | 日本女篮 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 新西兰女篮 | 78 : 71 | 菲律宾女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 5 场交锋,新西兰女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 韩国女篮 | 0 : 0 | 新西兰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 韩国女篮 | 78 : 76 | 新西兰女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 中国女篮 | 91 : 69 | 韩国女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 印度尼西亚女篮 | 62 : 95 | 韩国女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 菲律宾女篮 | 71 : 104 | 韩国女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 韩国女篮 | 73 : 86 | 澳大利亚女篮 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 韩国女篮 | 66 : 101 | 中国女篮 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西兰女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|