已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 22 | 34 | 28 | 115 | 胜 |
![]() |
14 | 11 | 12 | 2 | 39 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 39 : 115 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -76 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 1 场交锋,澳大利亚女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 39 : 115 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -76 | 赢 | 154 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 113 : 34 | 黎巴嫩女篮 | 胜 | 79 | 赢 | 147 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 79 : 67 | 日本女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 韩国女篮 | 73 : 86 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 澳大利亚女篮 | 88 : 79 | 日本女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 39 : 115 | 澳大利亚女篮 | 负 | -76 | 输 | 154 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 70 : 73 | 菲律宾女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 菲律宾女篮 | 71 : 104 | 韩国女篮 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 新西兰女篮 | 78 : 71 | 菲律宾女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|